| 功能性 |
Rebolt
|
YantarPlus
|
Hosteltáctil
|
SofyTAHC
|
Waitry KDS
|
iaTPV
|
CentralCash
|
Nerón
|
WaiterPOS
|
PowerEPOS
|
SmartTPV
|
FasTPV
|
OfiBarman
|
Winex TPV
|
AZ POS |
Rocket TPV
|
DAF TPV
|
Bronze
|
Square
|
FireSoft
|
Ágora
|
BDP
|
DSTnet Hostelería
|
ICG FrontRest Bivium
|
Comerzzia
|
ICG FrontRest Abinco
|
DipiServis
|
SIGHORE
|
SICAX
|
Disoft
|
Ticksy
|
Resta3
|
HIOPOS
|
Schultes BluePOS
|
WinTPV
|
Cuiner
|
Astarté
|
Check-In
|
MenuL@n
|
Fudo
|
NumierTPV
|
Tiller
|
Revo
|
Masterpan
|
Loyverse
|
DelitbeePOS
|
Microsoft Dynamics NAV
|
EatAmigo POS
|
TillD
|
Mintral DDS
|
Microsoft Business Central |
Loomis Pay
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交货订单接收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外卖订单接待 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通过预订接待处预订 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预订接待 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐桌服务订单接收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受订单和预订 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订单和预订取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发送订单和预订状态更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收订单或预订状态更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品和改性剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多种定价率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带有菜单部分的菜单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务区和桌子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从表中分离付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本地销售上传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带小费的隔离付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有提示的订单 |